Playa de Aro 2025
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Hinreise - Playa de Aro
Abfahrt -Saarbrücken (19.00 Uhr) nach Playa de Aro. Ankunft am darauffolgenden Morgen gegen 9.00 Uhr.
Rückreise Playa de Aro - Saarbrücken
Rückfahrt Playa de Aro nach Saarbrücken 19.00 Uhr. Ankunft in Saarbrücken am darauffolgenden Morgen gegen 9.00 Uhr.
Playa de Aro
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Hinreise - Playa de Aro
Abfahrt -Saarbrücken (19.00 Uhr) nach Playa de Aro. Ankunft am darauffolgenden Morgen gegen 9.00 Uhr.
Rückreise Playa de Aro - Saarbrücken
Rückfahrt Playa de Aro nach Saarbrücken 19.00 Uhr. Ankunft in Saarbrücken am darauffolgenden Morgen gegen 9.00 Uhr.
Ferienkalender 2025
Ferien | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst |
---|---|---|---|---|---|
Saarland | 24.02 - 04.03. | 14.04 - 25.04. | - | 07.07 - 14.08. | 13.10 - 24.10. |
Rheinland-Pfalz | - | 14.04 - 25.04. | - | 07.07 - 15.08. | 13.10 - 24.10. |
Weitere Infos
Hinreise:
19.00 Uhr Abfahrt in Saarbrücken, die Fahrt führt über Metz - Nancy - Dijon - Lyon - Nimes - Montelimar - Perpinan - Gerona nach Playa de Aro (Costa Brava). Ankunft morgens gegen 9.00 Uhr
Rückreise:
Am letzten Tag abends 19.00 Uhr ab Playa de Aro. Rückkunft in Saarbrücken am darauf folgendem Tag gegen 9.00 Uhr; in den übrigen Abfahrtsorten entsprechend später.
Abfahrten für die oben genannten Termine:
Montag (Ankunft Costa Brava Dienstag):
Merzig, Dillingen, Saarlouis, Völklingen, Kaiserslautern, Landstuhl, Homburg, Neunkirchen, St. Ingbert
19.00 Uhr Saarbrücken
Freitag (Ankunft Costa Brava Samstag):
Merzig, Dillingen, Saarlouis, Völklingen, Kaiserslautern, Landstuhl, Homburg, Neunkirchen, St. Ingbert, Neustadt, Landau, Pirmasens, Zweibrücken
St. Wendel, Ottweiler, Quierschied
19.00 Uhr Saarbrücken
Mindestteilnehmerzahl: 20 Pers.
Rücktransfers für die oben genannten Termine:
Rückkunft Mittwoch:
9.00 Uhr Saarbrücken,
Völklingen, Saarlouis, Dillingen, Merzig
St. Ingbert, Neunkirchen, Homburg, Landstuhl, Kaiserslautern
Rückkunft Sonntag:
9.00 Uhr Saarbrücken,
Völklingen, Saarlouis, Dillingen, Merzig
St. Ingbert, Neunkirchen, Homburg, Landstuhl, Kaiserslautern, Zweibrücken, Pirmasens, Landau, Neustadt
Quierschied, Ottweiler St. Wendel
Mehrtagesfahrten Costa Brava
Reise | Hinfahrt | Rückkunft |
---|---|---|
Kulinarische Erlebnisreise Costa Brava | 30.03.25 | 08.04.25 |
Wanderreise Wandern an der Costa Brava | 25.04.25 | 04.05.25 |
Wanderreise Wandern an der Costa Brava | 16.05.25 | 25.05.25 |
Kulinarische Wanderreise Costa Brava | 23.05.25 | 04.06.25 |
Wandern an der Costa Brava Light | 15.09.25 | 24.09.25 |
Wanderreise Wandern an der Costa Brava | 22.09.25 | 01.10.25 |
Kulinarische Wanderreise Costa Brava | 03.10.25 | 15.10.25 |
Kulinarische Erlebnisreise Costa Brava | 26.10.25 | 04.11.25 |